
壓力篩
產品詳情
用途:用于造紙制漿車間篩選工段,常用于OCC、DIP、化機漿等造紙制漿流程的篩選工段。改變相關結構設計參數:適用于高濃,中、低濃,分級及流送等工藝要求。
![]() | ![]() |
功能特征:2.1 適于高、中濃篩選的楔塊式轉子錯列設計,對流場的有效攪拌混合,最小的增濃。2.2 適于低濃及網前流送篩選的凸輪式轉子,無脈沖、低濃耗、柔和篩選、流送平穩。2.3 適用于高濃篩選的波紋孔篩鼓。2.4 適用于中、低濃篩選的縫篩鼓。
功能特征
序號 | 規格型號 | 良漿流量(m3/min) | 配載功率(kw) |
1 | MSM/MSS/04/03 | 2.68/2.78 | 22/18.5 |
2 | MSM/MSS/05/05 | 5.05/5.24 | 45/30 |
3 | MSM/MSS/06/06 | 8.75/9.07 | 75/55 |
4 | MSM/MSS/08/08 | 12.96/13.44 | 110/75 |
5 | MSM/MSS/10/10 | 20.35/21.11 | 160/132 |
6 | MSM/MSS/12/12 | 29.29/30.37 | 200/185 |
7 | MSM/MSS14/14 | 39.85/41.33 | 220/200 |
8 | MSM/MSS16/16 | 52.10/54.03 | 250/220 |
9 | MSM/MSS18/18 | 65.10/68.34 | 280/250 |
10 | MSM/MSS20/20 | 81.39/84.40 | 315/280 |
詢盤